主要股東名單
主要股東名單
| 主要股東名稱\股份 | 持有股數 | 持股比例 |
| 啟敏投資股份有限公司 | 5,677,504 | 4.68% |
| 群光電子股份有限公司 | 5,465,688 | 4.51% |
| 劉美秀 | 4,716,225 | 3.89% |
| 金葵花投資有限公司 | 4,360,774 | 3.6% |
| 堤福投資股份有限公司 | 2,838,647 | 2.34% |
| 有康電子股份有限公司 | 1,805,254 | 1.49% |
| 張英富 | 1,221,889 | 1.01% |
| 堤維西交通工業股份有限公司 | 970,538 | 0.80% |
| 吳俊佶 | 885,429 | 0.73% |
| 麗清科技股份有限公司 (庫藏股) | 750,000 | 0.62% |
*上述主要股東名冊係截至2026年4月24日止。